Tabela Folga de Válvulas | Montadora | Válvulas Ad mm | Válvulas Esc |
---|---|---|---|
Folga de válvulas C 100 BIZ, C100 DREA | HONDA | 0.05 | 0.05 |
Folga de válvulas CG 125, TODAY, TITAN, FAN125 | HONDA | 0.08 | 0.08 |
Folga de válvulas XL 125 R, BRÓS 1 | HONDA | 0.08 | 0.08 |
Folga de válvulas XL125 S/ TURUNA/ ML OH | HONDA | 0.05 | 0.07 |
Folga de válvulas TITAN 150, FAN 125 2011, INJETADA | HONDA | 0.08 | 0.12 |
Folga de válvulas BRÓS 150, BRÓS INJETAD | HONDA | 0.10 | 0.10 |
Folga de válvulas CBX 150 AERO/ NX 15 | HONDA | 0.05 | 0.08 |
Folga de válvulas CBX/ NX/ XR20 | HONDA | 0.10 | 0.10 |
Folga de válvulas XL 250 R , XLX25 | HONDA | 0.05 | 0.08 |
Folga de válvulas XLX 350, NX 350 SAHAR | HONDA | 0.10 | 0.12 |
Folga de válvulas CB 400, 450, CBR 450S | HONDA | 0.10 | 0.15 |
Folga de válvulas VT 600 SHADOW | HONDA | 0.15 | 0.20 |
Folga de válvulas TWISTER/ TORNAD | HONDA | 0.12 | 0.15 |
Folga de válvulas CB300 / XR 30 | HONDA | 0.12 | 0.15 |
Folga de válvulas NX 4 FALCON / FALCON INJETAD | HONDA | 0.10 | 0.12 |
Folga de válvulas CBR 600 F | HONDA | 0.20 | 0.28 |
Folga de válvulas CRYPTON | Yamaha | 0.07 | 0.10 |
Folga de válvulas YBR/ XTZ/ FACTOR | Yamaha | 0.10 | 0.12 |
Folga de válvulas TDM 225/ XT 22 | Yamaha | 0.08 | 0.10 |
Folga de válvulas FAZER 250/ LANDER/ TÉNÉRÉ 250 | Yamaha | 0.08 | 0.10 |
Folga de válvulas VIRAGO XV 2 | Yamaha | 0.10 | 0.15 |
Folga de válvulas XT600/ TÉNÉRÉ 60 | Yamaha | 0.10 | 0.15 |
Não há produtos neste departamento